
K2 Wayback 84 (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied toerski’s: | Altijd op de piste, 50/50 |
| Niveau/rijvaardigheid: | Beginner, Geavanceerd |
| Jaargetijde: | 2022/23 |

K2’s Snophobic topsheet en ultralichte Pauwlonia Tour Light kern maken van de Wayback 84 een betrouwbare toerski die uw bankrekening niet zal breken. Of je nu een stijgingsfetisjist bent die de pistes van het skioord beklimt of je eerste stappen zet in de backcountry, doe de Wayback 84 om en ervaar de bergen vanuit een heel nieuw perspectief.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 146 | 118 – 84 – 106 | 13.2 | 2.15 |
| 153 | 118 – 84 – 106 | 14.7 | 2.25 |
| 160 | 118 – 84 – 106 | 16.3 | 2.34 |
| 167 | 118 – 84 – 106 | 17.8 | 2.42 |
| 174 | 118 – 84 – 106 | 20.0 | 2.57 |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |




















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.