
Dynastar M-Tour 90 (2022/23)
| Doelgroep per leeftijdscategorie/geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied toerski’s: | Freetouring |
| Niveau/rijvaardigheid: | Geavanceerd, Expert |
| Jaargetijde: | 2022/23 |

Makkelijk en behendig in de beklimming. Krachtig, precies en leuk in de afdaling. De nieuwe M-TOUR 90 is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van skins en voor ongerepte sneeuw. In de Hybrid Core zijn Paulownia hout en polyurethaan gecombineerd voor een lichte, soepele rit. De sandwichconstructie en zijwanden over de hele lengte garanderen een betrouwbaar gevoel op gemengd backcountryterrein en sneeuwcondities.
| Lengte | Scoop – midden – einde in mm | Radius | Gewicht per paar |
|---|---|---|---|
| 157 | 118 – 88 – 108 | 12 | 2.40 |
| 167 | 119 – 89 – 109 | 15 | 2.50 |
| 177 | 120 – 90 – 110 | 18 | 2.70 |
| 185 | 120 – 90 – 110 | 20 | 2.80 |
| 165 cm | 117.5 – 65.8 – 102.5 | 12.5 | 3.400 Gramm |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.